SAVAWAYスタンダードEC >機能一覧:PowerDo pro





| 1.システム基本情報 | |
| 導入可能なモール | ・楽天市場(新R-storefront) ・Yahoo!ショッピング(新Yahooストア対応) ・マルチドメインカート(MDC) ・bidders |
| 操作性の高いインターフェース | Flashを採用した操作性の高いインターフェースで、編集作業をスムーズに行うことができます。 |
| 2.商品情報管理 | |
| 商品データ新規追加機能 | PowerDo pro管理画面内で、各モールに登録したい商品情報の新規登録、情報反映を行うことができます。 各モールでの商品登録に必要な項目は全て入力でき、1画面でまとめて入力できるため、各モールの管理画面にログインして商品を新規追加したり、CSVを各モールにアップロードする手間を大幅に軽減します。 |
| 商品データ編集機能 | 予め各モールの登録商品情報をPowerDo proに取り込んでおくことで、各モールの管理画面にログインせずに、PowerDo pro上で商品情報の編集、情報反映を行うことができます。 |
| 商品データ削除機能 | PowerDo pro管理画面から、各モールに登録されている商品情報の削除を実行することが可能です。 |
| 商品データコピー機能 | PowerDo proに登録されている商品データを元に、新しい商品データをSKU単位で複製することが可能です。 |
| 商品検索機能 | 詳細な条件指定をして、登録されている商品データを検索することができます。 検索条件は、商品名、商品コードなど、ほぼ全ての設定項目値が対象となります。 |
| 商品データプレビュー機能 | 登録されている商品情報が、各モールに反映された時にどんなイメージで表示されるかを確認することができる機能です。 |
| 項目選択肢新規追加機能 | 項目選択肢をPowerDo上で設定、各モールへと反映します。 |
| 項目選択肢編集機能 | 項目の追加、削除等の編集が可能です。 |
| 項目選択肢削除機能 | 項目選択肢の削除が出来ます。 |
| カテゴリデータ追加機能 | カテゴリを追加します。※(カテゴリの説明文は編集できません) |
| カテゴリデータ編集機能 | カテゴリ名の編集が可能です。 |
| カテゴリデータ削除機能 | カテゴリの削除をします。 |
| 商品データ一括更新機能 | 一覧から選択した商品、もしくは検索結果、全商品に対して、一括で情報更新を行うことができる機能です。 商品情報、取り扱い店舗、商品カテゴリを編集、更新することができます。 商品情報では、選択したテキスト入力項目に対して、入力値の「先頭」もしくは「最後」、「全文置換」「部分置換」「削除」が可能です。 例えば期間限定で商品名の文頭に【送料無料】などのキーワードを一括で挿入したり、期間終了後に【送料無料】を一括削除することができます。 |
| 商品画像一括登録機能 | 商品情報に紐付ける商品画像をZIP圧縮し、ローカルディスクから参照して一括アップロードをすることができます。 |
| CSVデータダウンロード(PowerDo pro版) | PowerDo proに登録されている全てのデータをCSV形式でダウンロードすることができます。 |
| CSVデータアップロード(PowerDo pro版) | 編集したPowerDo pro形式のCSVデータをアップロードすることができます。 |
| CSVデータアップロード(各モール版) | 各ショップ(楽天店、Yahoo店、Bidders店、マルチドメインカート店)の商品やカテゴリー、項目選択肢の商品情報(CSVファイル)を PowerDo proに取り込むことができます。取込結果は予め設定したメールアドレス宛に配信されます。 |
| 編集データのショップ反映機能 | PowerDo proに登録された商品情報を、各ショップ(楽天店、Yahoo店、Bidders店、マルチドメインカート店)に反映します。 |
| 商品情報の固定値設定 | 商品情報に共通で固定化して登録しておきたい値を、あらかじめ設定しておくことができます。 設定された情報は、商品の新規追加時の際に自動的に反映されるため、商品を追加する度に設定する必要がなくなります。 例えば、「全て送料込み」「税込み」「税抜き」などを自動的に反映させたい場合に利用いたします。 |
| 3.カテゴリ管理 | |
| カテゴリデータ編集機能 | PowerDo proで管理するカテゴリを新規登録、編集することができます。 基本入力値の設定や、親カテゴリの紐付け設定、情報反映店舗の設定が行えます。 |
| カテゴリマップ表示機能 | 登録されているカテゴリの一覧を確認することができます。 カテゴリ一覧では、カテゴリ名称、サブカテゴリの紐付け、情報反映店舗を確認することができます。 |
| 4.店舗基本管理 | |
| FTP情報登録機能 | 商品情報管理を行う店舗のFTP情報を設定できます。 |
| 商品CSV出力設定機能 | 各モールごとに、PowerDo pro内の商品情報の中から一括管理する項目を選択することが出来ます。 |
| カテゴリCSV出力設定機能 | 各モールごとに、PowerDo pro内のカテゴリ情報の中から一括管理する項目を選択することが出来ます。 |
| 項目選択肢CSV出力設定機能 | 各モールごとに、PowerDo pro内の項目選択肢情報の中から一括管理する項目を選択することが出来ます。 |
| 5.テンプレート管理 | |
| テンプレート登録機能 | 商品説明文に適用するデザインテンプレートを設定することができます。 商品画像や商品名などを、PowerDo proオリジナルの変換キーワードを差し込むことで、商品説明文に自動的に挿入させることができます。 テンプレートの設定は、モール単位で設定することが可能です。 |
| 6.ユーザー管理 | |
| ログインユーザー新規作成機能 | PowerDo proにログインできるユーザーアカウントを発行することができます。 発行したアカウントには「管理者」か「一般ユーザー」かの権限を付与することができ、「管理者」はすべての機能が使えますが、「一般ユーザー」は商品編集しか行えません。 |
| ユーザー一覧画面 | 作成したユーザーアカウントを一覧で確認することができます。 登録されている情報は、後から変更することも可能です。 |




SAVAWAYスタンダードEC >機能一覧:PowerDo pro
















